|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| น้ำหนักเครื่อง: | 450KG | หลอดเอ็กซ์เรย์: | 80kv/210-350W |
|---|---|---|---|
| พลังงานไฟฟ้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V, 1.5KVA, 50/60Hz | Max. สูงสุด Loading weight กำลังโหลดน้ำหนัก: | 10 กก. |
| เครื่องตรวจจับเอ็กซ์เรย์: | อาร์เรย์ไดโอดที่มีความละเอียด 0.4 มม | ความเร็วสายพาน: | 10-70ม./นาที |
| ความเร็วสายพานลำเลียงหนัก: | 10-40ม./นาที | วิธีปลุก: | เสียงปลุก |
| เน้น: | ระบบตรวจสอบรังสีเอ็กซ์ 70m/min,ระบบตรวจสอบแสง X สําหรับผลไม้,ระบบตรวจสอบรังสีเอ็กซ์สําหรับผัก |
||
UNX 4015 ระบบรังสีเอ็กซเรย์สําหรับการตรวจหาสารต่างประเทศ
การใช้งาน
UNX4015-N ใช้ในการตรวจหาสารพิษจากสิ่งแปลกในถุงเล็กสําหรับผลิตภัณฑ์เบา เช่น ของหวาน เนื้อสด กุ้ง ผัก ผักกาว ช็อคโกแลต ของหวาน พาสต้า นู๊ดลิส ด่วน ขนมปัง,บิสกิต, ปลาแห้ง, โซซิสขนม, เนื้อเนื้อหอม, มะเขือเทศ เป็นต้น
ลักษณะ
รายละเอียดเทคนิค
| อุปกรณ์ ลักษณะ |
ขนาด | 1180 ((W) X985 ((D) X1860 ((H) มม |
| น้ําหนักของเครื่อง | 450 กก. | |
| หลอดรังสี | 80kv/210-350W | |
| พลังงาน | AC 110/220V, 50/60Hz | |
| น้ําหนักบรรทุกสูงสุด | 10 กก. | |
| เครื่องตรวจจับ X-ray | แอรรี่ไดโอเดส ความละเอียด 0.4 มิลลิเมตร | |
| ขนาดช่อง | 400mm ((W) * 150mm ((H) | |
| ความเร็วของคอนเวียร์ | 10-70m/นาที | |
| ความเร็วของรถขนส่งภาระหนัก | 10-40m/min | |
| ระยะการทํางาน | 10°C ถึง 40°C (50°F ถึง 104°F) ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 90% | |
| Cความสามารถ | ความแม่นยําในการตรวจจับ | SUS BALL≥ø0.3mm |
| สาย SUS≥ø0.2*2mm | ||
| ลูกแก้ว ≥ø1.0mm | ||
| ลูกเซรามิก≥ø1.0mm | ||
| คอมพิวเตอร์ระบบ | การสื่อสาร | 1*LAN,2*USB |
| PC อุตสาหกรรม | หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 17 นิ้ว;Windows 10 | |
| การปรับแต่งแบบไม่จําเป็น | เครื่องดัด |
ระเบิดแสงเสียง ปีกตก เครื่องบิน พกพัด ปราชญากาศ |
| อื่นๆ | การป้องกันการเข้า | คอนเวียร์: IP66 อื่นๆ: IP65 |
| ความ ปลอดภัย จาก รังสี X | < 1μSv/h |
ภาพการตรวจจับ
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. James Lee
โทร: +86-13502802495
แฟกซ์: +86-755-2665-0296