|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เครื่องตรวจเอ็กซ์เรย์ Unicomp | แอปพลิเคชัน: | SMT, EMS,BGA, อิเล็กทรอนิกส์, CSP , LED , Flip Chip , Semiconductor |
|---|---|---|---|
| แรงดันท่อ: | 80KV/90KV | อุตสาหกรรม: | อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ |
| ขนาด: | 1100(L)x1100(W)x1500(H)mm | เอ็กซ์เรย์รั่ว: | < 1uSv/ชั่วโมง |
| น้ำหนัก: | 1000KG | การใช้พลังงาน: | 0.8KW |
| เน้น: | เครื่อง BGA QFN PCB X Ray,เครื่องซีล PCB X Ray แบบปิดผนึก,เครื่อง Micron Tube Unicomp X ray |
||
เครื่องเอกซเรย์ PCBA พร้อมหลอดไมครอนปิดผนึก 90KV เทคโนโลยี Unicomp AX7900 สำหรับการทดสอบ BGA/QFN/การบัดกรีเป็นโมฆะ
คำอธิบายของ AX7900:
หลอดเอ็กซ์เรย์ 90KV 5μm, เครื่องตรวจจับ FPDเวิร์กสเตชันมัลติฟังก์ชั่น มาตรฐานการเคลื่อนไหวหลายแกน XY พร้อมการเคลื่อนที่แบบเอียง ±60° (ตัวเลือก)การเคลื่อนที่ของแกน Z สำหรับหลอดเอ็กซ์เรย์และ FPD เพื่อเพิ่ม/ลดกำลังขยาย/FOVระบบกำหนดตำแหน่งเป้าหมายที่สะดวกระบบประมวลผลภาพ DXI แบบมัลติฟังก์ชั่นพร้อมโปรแกรม XY สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบภาพหลายภาพแม็กซ์พื้นที่โหลด 420 มม. x 420 มม. สูงสุดพื้นที่การตรวจจับ 380 x 380 มม. พร้อมกำลังขยายระบบ ~300X
คุณสมบัติของ AX7900:
การประยุกต์ใช้ AX7900:
| สิ่งของ | คำนิยาม | ข้อมูลจำเพาะ |
| พารามิเตอร์ระบบ | ขนาด | 1100(L)x1100(W)x1500(H)mm |
| น้ำหนัก | 1000kg | |
| พลัง | 220AC/50Hz | |
| การใช้พลังงาน | 0.8kW | |
| หลอดเอ็กซ์เรย์ | พิมพ์ | ปิด |
| แรงดันสูงสุด | 80kV/90kV | |
| Max.Power | 12W/8W | |
| ขนาดสปอต | 5μm/15μm | |
| ระบบเอ็กซ์เรย์ | เครื่องเพิ่มความเข้มข้น | เอฟพีดี |
| เฝ้าสังเกต | จอ LCD 22 นิ้ว | |
| กำลังขยายระบบ | 160 X/360X | |
| การตรวจจับภูมิภาค | ขนาดโหลดสูงสุด | 440mm x 400mm |
| พื้นที่ตรวจสอบสูงสุด | 420mm x 380mm | |
| เอ็กซ์เรย์รั่ว | <1μSv/ชั่วโมง | |
ภาพการตรวจสอบ:
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. James Lee
โทร: +86-13502802495
แฟกซ์: +86-755-2665-0296