|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เน้น: | อุปกรณ์ตรวจสอบอาหารเอ็กซ์เรย์ระบบตรวจสอบอาหารเอ็กซ์เรย์,x ray food inspection systems |
||
|---|---|---|---|
| แบบ | UNF - 1630 | |
| ความสามารถในการตรวจสอบที่ดีที่สุด | 0.5 มม. (ลูก SUS304) 0.3 * 2 มม. (ลวด SUS304) 1.5 มม. (ลูกบอลแก้ว) 1.5 มม. (ลูกเซรามิก) | |
| หลอด X-ray | MAX 480W / 120kV, 8mA | |
| เครื่องตรวจจับ | ขนาดพิกเซล 0.4 มม | |
| ความสูงตรวจจับสูงสุด | 300mm | |
| ความกว้างการตรวจจับสูงสุด | 160mm | |
| พารามิเตอร์ของสายพานลำเลียง | ความเร็ว | 10-60m / นาที (ปรับได้) |
| ความกว้าง | 150mm | |
| จอภาพ | หน้าจอสัมผัส TFT 15 นิ้วแบบเต็มสี | |
| O / S | Windows 7 Professional | |
| การเชื่อมต่อ | พอร์ต LAN, พอร์ต USB | |
| การจัดการผลิตภัณฑ์ | ทำบันทึกผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์ | |
| การปรับพารามิเตอร์ | การเรียนรู้อัตโนมัติ / การตั้งค่าด้วยตนเอง | |
| การจัดการภาพ | บันทึก / พิมพ์ / วิเคราะห์ภาพอัตโนมัติ | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220 ± 10% V, AC, เฟสเดียว, 50 / 60Hz | |
| วัสดุร่างกาย | SUS304 | |
| วิธีการระบายความร้อน | เครื่องปรับอากาศทำความเย็น | |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0-40 ℃ | |
| ความชื้นในการทำงาน | 20-90% | |
| ความปลอดภัยของเอ็กซ์เรย์ | <1 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง | |
| การป้องกันเอ็กซ์เรย์ | ฝาปิดเหล็กกล้าไร้สนิม 304 (ไม่มีหน้าจอป้องกัน) | |
| ปฏิเสธประเภท | การกีดกันด้วยความเร็วสูง (สูงสุดการกระทำ 10 ครั้งต่อวินาที) | |
| ปฏิเสธความดันอากาศ | แม็กซ์ 0.6MPa | |

ผู้ติดต่อ: Mr. James Lee
โทร: +86-13502802495
แฟกซ์: +86-755-2665-0296