|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า: | 80kV | ตรวจสอบความเร็ว: | 10-50 เมตร / นาที |
|---|---|---|---|
| เน้น: | อุปกรณ์ตรวจสอบอาหารเอ็กซ์เรย์ระบบตรวจสอบอาหารเอ็กซ์เรย์,x ray food inspection systems |
||
| แบบ | UNX-4080 | |
| ความสามารถในการตรวจสอบที่ดีที่สุด | 0.3 * 0.3 * 0.3 มม. (ลูก SUS304) 0.2 * 2 มม. (ลวด SUS) 1.0 มม. (ลูกบอลแก้ว) 1.0 มม. (เซรามิก) | |
| หลอด X-ray | MAX.210W / 80kV | |
| ความสูงตรวจจับสูงสุด | 160mm | |
| ความกว้างการตรวจจับสูงสุด | 400mm | |
| พารามิเตอร์ของสายพานลำเลียง | ความเร็ว | 10-60m / นาที |
| ความกว้าง | 420mm | |
| ความสูงสูงสุด | 165mm | |
| โหลดสูงสุด | 15 กิโลกรัม | |
| จอภาพ | หน้าจอสัมผัส TFT 15 นิ้วแบบเต็มสี | |
| O / S | Windows XP Professional | |
| การเชื่อมต่อ | พอร์ต LAN, พอร์ต USB | |
| การจัดการผลิตภัณฑ์ | ทำบันทึกผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์ | |
| การปรับพารามิเตอร์ | การเรียนรู้อัตโนมัติ / การตั้งค่าด้วยตนเอง | |
| การจัดการภาพ | บันทึก / พิมพ์ / วิเคราะห์ภาพอัตโนมัติ | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V, AC, 50 / 60Hz | |
| วัสดุร่างกาย | SUS304 | |
| การฟอก | ล้างทำความสะอาดง่าย | |
| วิธีการระบายความร้อน | เครื่องปรับอากาศทำความเย็น | |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0-40 ° C | |
| ความชื้นในการทำงาน | 30-90% | |
| การปล่อยรังสีเอกซ์ | <1 ไมโครวินาทีต่อชั่วโมง | |
| การป้องกันเอ็กซ์เรย์ | ม่านป้องกัน | |

สายการผลิตอาหารแปรรูป บรรจุอาหาร สับผัก / ผลไม้
ผู้ติดต่อ: Mr. James Lee
โทร: +86-13502802495
แฟกซ์: +86-755-2665-0296