|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แรงดันไฟฟ้า: | 100 เควี | ขนาดสปอต: | 0.4 มม |
|---|---|---|---|
| การนับความแม่นยำ: | >99.8% | นาที. ขนาดชิป: | 01005 |
| เน้น: | ระบบเอ็กซเรย์อิเล็กทรอนิกส์,อุปกรณ์เอ็กซเรย์,เครื่องสแกน Acurracy X Ray 99.8 |
||
| Max.Voltage | 100kV | ||||||
| Max.Current | 3.5mA | ||||||
| ขนาดสปอต | 0.4mm | ||||||
| วิธีการทำงาน | การตรวจสอบแบบอินไลน์อัตโนมัติ | ||||||
| ระบบถ่ายภาพ | กล้องสแกนเส้น | ||||||
| ความแม่นยำในการสแกน | > 99.8% | ||||||
| ขนาดการสแกน | 450 X 80 มม | ||||||
| ขนาดวัสดุขั้นต่ำ | 01005 | ||||||
| แสดง | จอแสดงผล 22''LCD | ||||||
| แม็กซ์ ความเร็วการตรวจสอบ | 0.1m / s | ||||||
| ขนาดการตรวจสอบ | thickness30-Φ450mmถาดความหนาน้อยกว่า 50 มม | ||||||
| สแกนความสูง | 10mm-60mm | ||||||
| ขนาด | 5500 มม. X 1000 มม. X 2100 มม | ||||||
| น้ำหนัก | 2,000 กก | ||||||
| ความปลอดภัย | <1μSv / ชม. (<0.1mR / ชม.) 5 ซม. ห่างจากตัวเรือน | ||||||
| ควบคุม | แป้นพิมพ์ / เมาส์การทำงานร่วมกับสแกนเนอร์, กล้องอัจฉริยะ, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด, ผลการนับการถ่ายโอนอัตโนมัติไปยังระบบ MES และ ERP | ||||||
| ตรวจจับอัตโนมัติ | การตรวจจับอัตโนมัติแบบอินไลน์ | ||||||
| การกำหนดค่าระบบรวมถึง | Loader, เครื่องสแกนบาร์โค้ด, สายพาน, ระบบ X-Ray, เครื่องพิมพ์ฉลาก, หุ่นยนต์สติกเกอร์ laber, unloader, ชั้นวาง NG, 3 รถเข็น | ||||||

ผู้ติดต่อ: Mr. James Lee
โทร: +86-13502802495
แฟกซ์: +86-755-2665-0296