|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แรงดันไฟฟ้า: | 110 kV | หลอดเอ็กซ์เรย์: | ปิด |
|---|---|---|---|
| ขนาดพิเศษ: | 15μm | มติ: | 110 LP / cm |
| เน้น: | ระบบการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์เครื่องดิจิตอลเอ็กซ์เรย์,digital x ray machine |
||
| พารามิเตอร์ของระบบ | ขนาด (L × W × H) | 3300mmX1500mmX2000mm |
| น้ำหนัก | 2.5t | |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | 0 ~ 40 ℃ | |
| อำนาจ | 4KW | |
| ความถูกต้อง | 60μm± | |
| โหมดการทำงาน | ในบรรทัด | |
| หลอด X-ray | ชนิด | ปิด |
| Max.Voltage | 110KV | |
| Max.Current | 0.45mA | |
| ขนาดจุดโฟกัส | 15um | |
| เครื่องตรวจจับภาพ | ชนิด | Image Intensifier |
| มติ | 110 Lp / cm | |
| ขนาด | 4” | |
| นำไปใช้กับ | แบตเตอรี่ทรงกระบอก 18650 | |
| Max.Capacity | 60ppm / 130ppm | |
| อัตราส่วนการดำเนินงาน | ≥95% | |
| บังคับขนาด | แบตเตอรี่ทรงกระบอก 18650 | |
| รายการ | ตัวชี้วัดการจัดตำแหน่ง | |
| กรณีลูกค้า | Panasonic / DLG / Liaoning BICO | |
| คุณสมบัติของอุปกรณ์ | * ใช้ได้กับการตรวจจับแบตเตอรี่ทรงกระบอกเช่น 18,26 series; | |
| * ความเร็วสูง, ความมั่นคงสูง; | ||
| * การออกแบบแบบแยกส่วนที่มีการขยายสูงการปรับแต่งการโหลดและถอดแบตเตอรี่อัตโนมัติ | ||
| * แท่นวางอัตโนมัติพร้อมสายการผลิตการทำงานแบบอัตโนมัติ | ||
| * R&D ที่เป็นเจ้าของ Unicomp ของระบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบแบตเตอรี่ลิเธียมในบรรทัด | ||

ผู้ติดต่อ: Mr. James Lee
โทร: +86-13502802495
แฟกซ์: +86-755-2665-0296