|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาด: | 1260mm(L) × 910mm(W) × 1240mm(H) | ขนาดอุโมงค์: | 600 มม. (กว้าง) × 400 มม. (ส) |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 390กก. | ความสูงของสายพานลำเลียง: | 610±10mm |
| ความเร็วในการตรวจสอบ: | 0.22 เมตร/วินาที | Max.โหลดน้ำหนัก: | 100Kg (กระจายสม่ำเสมอ) |
| เน้น: | เครื่องสแกนสัมภาระ X Ray ความแม่นยำสูง,เครื่องสแกนสัมภาระ X Ray 0.22m / S,เครื่อง Unicomp SMT X Ray |
||

| พารามิเตอร์ของระบบ | |
| ขนาด | 1260mm (L) × 910mm (W) × 1240mm (H) |
| ขนาดอุโมงค์ | 600mm (W) × 400mm (H) |
| น้ำหนัก | 390kg |
| ความสูงของลำเลียง | 610 ± 10mm |
| ความเร็วในการตรวจสอบ | 0.22m / s |
| น้ำหนักสูงสุด | 100 กิโลกรัม (จำหน่ายได้) |
| มติ | 40AWG (φ = ลวดโลหะ 0.0787 มม.) |
| การเจาะ | 36 มม. (ทั่วไป), 34 มม. (แบบมาตรฐาน) |
| ความปลอดภัยจากรังสี | ตรงตามมาตรฐาน ISO 1600 |
| อัตราปริมาณรังสีเอกซ์ | <0.42μGy / h (ห่างจากตัวเครื่อง 5 ซม.) |
| เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ | |
| แรงดันแอโนด | 140Kv-160kV (ปรับได้) |
| วงจรคูลลิ่ง | น้ำมันหล่อเย็น 100% |
| ปริมาณการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว | <1.2μGy |
| ระบบการถ่ายภาพ | |
| เครื่องตรวจจับรังสีเอ็กซ์ | ไดโอด |
| ระดับสีเทา | 4096 |
| หน้าจอ | 17 '' |
| ระบบประมวลผลภาพ | |
| การเพิ่มคุณภาพของภาพ | * สีดำและสีขาว * ผกผัน * การเจาะพลังงานสูง * การเจาะพลังงานต่ำ * Super-enhancement * กำจัดสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ * อัตราการดูดซึมตัวแปร (การขยายภาพ 64X / ไม่สูญเสียความละเอียด) |
ผู้ติดต่อ: Mr. James Lee
โทร: +86-13502802495
แฟกซ์: +86-755-2665-0296