|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| มิติ: | 1650*960*1700มม | แอปพลิเคชัน: | อิเล็กทรอนิกส์, LED , Flip Chip , เซมิคอนดักเตอร์ |
|---|---|---|---|
| ขนาดอุโมงค์: | 440มม | ความแม่นยำ: | >=99.8% |
| การรั่วไหลของเอ็กซ์เรย์: | <1μSv/ชม | ขนาดโครงการที่ตรวจพบ: | ความหนา 30-450 น้อยกว่า 50 มม |
| เน้น: | ตัวนับเอ็กซ์เรย์,ตัวนับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์,ตัวนับส่วนประกอบ Fast X Ray Reel |
||
ความแม่นยำในการทำซ้ำได้อย่างรวดเร็ว X-Ray Reel Component Counter LX6000
การนับที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่อันตราย เนื่องจากการดำเนินการอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการนับที่ถูกต้องความแม่นยำในการนับ LX6000 คือ >99% สำหรับประเภทส่วนประกอบที่รองรับทั้งหมดไม่ว่าส่วนประกอบจะพันแน่นหรือหลวมบนรอก คุณสามารถแน่ใจได้เสมอว่าจำนวนจะถูกต้องในหลายกรณี ความแม่นยำสามารถอยู่ที่ 99.99% หรือแม้แต่ 100%
คุณสมบัติ:
| รายการ | คำนิยาม | ข้อมูลจำเพาะ |
| พารามิเตอร์ระบบ | มิติ | 1650*960*1700มม |
| น้ำหนัก | 750กก | |
| พลัง | 220AC/50Hz | |
| การใช้พลังงาน | 0.8kW | |
| ขนาดอุโมงค์ | 440มม | |
| หลอดเอ็กซ์เรย์ | พิมพ์ | ปิด |
| Max.Voltage | 100kV | |
| กระแสสูงสุด | 3.5mA | |
| ขนาดจุด | 0.4มม | |
| เครื่องตรวจจับ | พิมพ์ | การสแกนแถวลำดับ |
| ขนาดหน่วยภาพขั้นต่ำ | 0.1มม | |
| พารามิเตอร์การตรวจจับ | ความเร็วในการตรวจสอบสูงสุด | 0.lm/s |
| ขนาดโครงการที่ตรวจพบ | <t>30-<t>450 ความหนาน้อยกว่า 50mm | |
| ประเภทของคอมปาทิเบิลคอมโพเนนต์ที่เล็กที่สุด | 0201 | |
| ความแม่นยำ | >=99.8% | |
| การรั่วไหลของเอ็กซ์เรย์ | <1μSv/ชม | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. James Lee
โทร: +86-13502802495
แฟกซ์: +86-755-2665-0296