|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| น้ำหนัก: | 750 กก | แอปพลิเคชัน: | อิเล็กทรอนิกส์, LED , Flip Chip , เซมิคอนดักเตอร์ |
|---|---|---|---|
| ขนาดอุโมงค์: | 440มม | กระแสสูงสุด: | 3.เอสเอ็มเอ |
| ประเภทหลอด: | ปิด | ขนาดจุด: | 0.4มม |
| เน้น: | เคาน์เตอร์เอ็กซ์เรย์,เคาน์เตอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์,ส่วนประกอบ LED เคาน์เตอร์เอ็กซ์เรย์ชิป |
||
ส่วนประกอบ IC LED แบบอินไลน์อัตโนมัติ Inline SMD X Ray ส่วนประกอบ Chip counter X-ray สำหรับคลังสินค้า
อุปกรณ์นี้ใช้เป็นหลักในการนับอย่างรวดเร็วของการผลิตวัสดุรีลประเภทวัสดุรวมถึงวัสดุประเภทต้านทานและวัสดุ IC; ผ่านการใช้ภาพ X - RAY ของวัสดุการผลิตและการเข้าถึงข้อมูลภาพ R & D ของการคำนวณอัลกอริทึมภาพการเข้าถึงจำนวนวัสดุที่เกิดขึ้นจริงในขณะที่จำนวนของวัสดุตามการจัดหมวดหมู่ของสถิติ
| ชิ้น | คำนิยาม | รายละเอียด |
| พารามิเตอร์ของระบบ | มิติ | 1650 * 960 * 1700mm |
| น้ำหนัก | 750kg | |
| อำนาจ | 220AC / 50Hz | |
| การใช้พลังงาน | 0.8kW | |
| ขนาดอุโมงค์ | 440mm | |
| หลอดรังสีเอกซ์ | ชนิด | ปิด |
| Max.Voltage | 100kV | |
| Max.Current | 3.5mA | |
| ขนาด Spot | 0.4mm | |
| เครื่องตรวจจับ | ชนิด | Line Array Scan |
| ขนาดหน่วยการถ่ายภาพขั้นต่ำ | 0.1mm | |
| พารามิเตอร์การตรวจจับ | ความเร็วในการตรวจสอบสูงสุด | 0.lm / s |
| ตรวจพบขนาดโครงการ | <t> 30- <t> 450 ความหนากว่า 50 มม | |
| ประเภทชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กที่สุด | 0201 | |
| ความถูกต้อง | > = 99.8% | |
| การรั่วไหลของรังสีเอกซ์ | <1μSv / ชั่วโมง | |
ผู้ติดต่อ: Mr. James Lee
โทร: +86-13502802495
แฟกซ์: +86-755-2665-0296