|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ช่วงการตรวจจับ: | Φ500*800มม | แรงดันหลอด: | 450KV |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรม: | การทดสอบแบบไม่ทำลายในอุตสาหกรรม | มิติ: | 2423(ย)x2294(ก)x2586(ส)มม |
| การรั่วไหลของเอ็กซ์เรย์: | < 1uSv/ชม | สภาพแวดล้อมการทำงาน: | 5-40° ≤80%ชม |
| เน้น: | อุปกรณ์ตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ตามเวลาจริง,ระบบเอ็กซ์เรย์แบบเรียลไทม์,อุปกรณ์เอ็กซ์เรย์แบบเรียลไทม์ 450KV |
||
ผู้ผลิตมอเตอร์บ้านเวลาจริง X Ray อุปกรณ์ตรวจสอบ 450KV
Unicomp Technology มีโซลูชั่นด้านเทคนิคอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทซึ่งมีการออกแบบแบบแยกส่วนซึ่งมีการปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ
เราตระหนักถึงความคิดของคุณกับโซลูชันที่มุ่งเน้นลูกค้าในทุกขั้นตอนของวัฏจักรการผลิตของคุณ
ฟังก์ชั่นพื้นฐาน:
ตู้ป้องกันรังสีเอกซ์ซึ่งป้องกันไม่ให้
การเจาะรังสีเอกซ์นอกเหนือจากระบบ
ประตูบานเลื่อนมีหน้าต่างเชื่อมต่อและสังเกตการณ์
ตารางเอียงมีความสูงปรับได้
เครื่องตรวจจับรังสีเอ็กซ์: เครื่องตรวจจับแบบแบน, อาร์เรย์โฟโตไดโอดเชิงเส้น, หลอดภาพ
ศูนย์อัตโนมัติ
การตรวจจับขนาดวัตถุและการกำหนดค่าอัตโนมัติ 4096 เฉดสีเทา
คอนทราสต์ตัดกัน
การสร้างฮิสโตแกรม
วัดความยาวและรัศมี
| พารามิเตอร์ของระบบ | ขนาด | 2423mm * * * * * * * * 2294mm 2586mm (L * W H *) |
| น้ำหนักอุปกรณ์ | 18.65T | |
| อำนาจ | 9KW | |
| การเจาะสูงสุด (FE) | 60mm | |
| ช่วงการตรวจจับ | Φ500 * 800mm | |
| โหลดน้ำหนัก | 150kg | |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | 5-40 °≤80% HR | |
| ติดตั้งไฟฟ้า | ระบบสามสายห้าสาย AC380V | |
| อัตราการรั่วไหลของรังสีเอกซ์ | ≤2.5uSv / ชั่วโมง | |
| เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ | แรงดันไฟฟ้าของหลอด | 450kV |
| อำนาจ | 700W / 1500W | |
| ขนาดโฟกัส | 0.4mm / 1.0mm | |
| เครื่องตรวจจับ | พื้นที่รูปภาพ | 215 มม. x 215 มม |
| มติ | 2.8LP / mm | |
| เครื่องตรวจจับ (FPD) | พื้นที่รูปภาพ | 250 มม. x 300 มม |
| พิกเซลเมทริกซ์ | 1792mm * 2176mm | |
| ขนาดพิกเซล | 139μm | |
| อัตราเฟรม | 9fps (1x1) 30fps (2x2) | |

ผู้ติดต่อ: Mr. James Lee
โทร: +86-13502802495
แฟกซ์: +86-755-2665-0296