|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | อุปกรณ์เอ็กซเรย์ตรวจจับสิ่งแปลกปลอม | แอปพลิเคชัน: | การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร การตรวจจับสินค้า |
|---|---|---|---|
| แรงดันหลอด: | 80KV | ขนาด: | 2250(ย) x 900(ก) x 1250(ส)มม |
| น้ำหนัก: | 400กก | การใช้พลังงาน: | 0.5kW |
| เน้น: | อุปกรณ์ตรวจจับเอ็กซ์เรย์,อุปกรณ์ตรวจสอบเอ็กซ์เรย์,ระบบเอ็กซ์เรย์สินค้าโภคภัณฑ์ |
||
อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุแปลกปลอมของ Unicomp X-quang ความปลอดภัยด้านอาหาร
การประยุกต์ใช้:
การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร (สำหรับเนื้อสัตว์ผลไม้ ฯลฯ การตรวจสอบอนุภาคโลหะแก้วเศษเซรามิคหินกระดูกพลาสติกและสิ่งเจือปนอื่น ๆ )
การตรวจสอบสินค้า (ใช้กับถุงรองเท้าของเล่นเสื้อผ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น)
คุณสมบัติ:
ใช้งานง่ายด้วยเมาส์และคีย์บอร์ด
จับภาพ Hi-accuracy และ Hi-Speed
ภาพความละเอียดสูง
การจัดเก็บรูปภาพ จัดเก็บภาพในระหว่างการใช้งานได้ตลอดเวลา
เซ็นเซอร์คู่เซ็นเซอร์อัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของรังสี
อุปกรณ์เสริมพร้อมจอภาพคู่เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
| ชิ้น | คำนิยาม | สเป็ค |
| สถานะเครื่อง | มิติ | 2250 * 900 * 1250mm |
| น้ำหนัก | 400kg | |
| กำลังเครื่อง | แรงดันไฟฟ้า | AC220V / 50Hz |
| อำนาจ | 0.5KW | |
| หลอดรังสีเอกซ์ | ชนิด | ปิด |
| Max.Voltage | 80KV | |
| แม็กซ์ ปัจจุบัน | 1.25mA | |
| ขนาดจุดโฟกัส | 500μm | |
| เครื่องตรวจจับภาพ | มติ | 0.8mm |
| อุโมงค์ | ขนาดอุโมงค์ (ปรับ) | 500 * 300mm |
| ความเร็วลำเลียง | 12m / นาที | |
| ความสูงระหว่างลำเลียงและพื้นดิน | 700mm | |
| แม็กซ์ โหลดน้ำหนัก | 20 กิโลกรัม | |
| โหมดควบคุม | การสแกนออนไลน์ | |
| ปริมาณการรั่วไหล | <1μSv / ชั่วโมง | |
ภาพการตรวจสอบ:
ผู้ติดต่อ: Mr. James Lee
โทร: +86-13502802495
แฟกซ์: +86-755-2665-0296