|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สี: | สีเทาและสีดำ | ชื่อ: | เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบ |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | SMT, EMS, BGA, อิเล็กทรอนิกส์, CSP , LED , Flip Chip , เซมิคอนดักเตอร์ | แรงดันหลอด: | 100KV |
| อุตสาหกรรม: | อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | ขนาด: | 1250(ย)x1300(ก)x1900(ส)มม |
| การรั่วไหลของเอ็กซ์เรย์: | < 1uSv/ชม | น้ำหนัก: | 1500กก |
| เน้น: | อุปกรณ์ตรวจสอบเอ็กซ์เรย์,ระบบตรวจสอบเอ็กซเรย์,ระบบตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ตู้ SMT |
||
Electronics SMT Cabinet ระบบตรวจสอบรังสีเอกซ์ของ Unicomp ระบบ AX8500 Failure Analysis
คุณสมบัติ:
●หลอดรังสีเอกซ์ขนาด10μm10μm
●เครื่องตรวจจับ FPD
●ภาพในเวลาจริง
●การขยายระบบ 1000X
●ระบบเชื่อมโยง 6 แกน
●หลอด X-ray และ FPD พร้อมกันเอียง± 35 °
●การออกแบบแบบโมดูลาร์พร้อมการขยายตัวแบบอินไลน์
●ประหยัดและเป็นประโยชน์
การใช้งาน:
● LED, SMT, BGA, CSP, การตรวจสอบ Chip Flip Chip
●เซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่
●ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนยานยนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
●แม่พิมพ์หล่ออลูมิเนียมพลาสติกขึ้นรูป
●เซรามิก, อุตสาหกรรมพิเศษอื่น ๆ
| ชิ้น | คำนิยาม | รายละเอียด |
| ระบบควบคุมการเคลื่อนไหว | โหมดควบคุมการเคลื่อนไหว | เมาส์และจอยสติ๊กและคีย์บอร์ด |
| Max.Load Dimension | 500x500mm | |
| มิติข้อมูลการตรวจสอบสูงสุด | 350x450mm | |
| มุมตรวจจับเอียง | 60 ° | |
| ระบบ X-Ray | ประเภทหลอด | ปิด |
| แรงดันไฟฟ้า / ปัจจุบัน | 100kv / 200μA | |
| ขนาดจุดโฟกัส | 5μm | |
| เครื่องตรวจจับ FPD | FPD | |
| พารามิเตอร์การประมวลผลภาพและทางกายภาพ | ยาว x กว้าง x สูง | 1250 x 1300 x 1900 มม |
| น้ำหนัก | 1500 กิโลกรัม | |
| อำนาจ | 2kW | |
| การขยายระบบ | 500 x | |
| ปริมาณการรั่วไหล | <1μSv / ชั่วโมง |
ภาพการตรวจสอบ: 
ผู้ติดต่อ: Mr. James Lee
โทร: +86-13502802495
แฟกซ์: +86-755-2665-0296