|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| น้ำหนักเครื่อง: | 500กก | หลอดเอ็กซเรย์: | 80-120kv/210-480W |
|---|---|---|---|
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | AC 110/220V, 50/60Hz | Max. สูงสุด Loading weight กำลังโหลดน้ำหนัก: | 10กก |
| เครื่องตรวจจับเอ็กซ์เรย์: | อาร์เรย์ไดโอดที่มีความละเอียด 0.4 มม | ความเร็วสายพานลำเลียง: | 10-60ม./นาที |
| ความเร็วสายพานลำเลียงหนัก: | 10-40ม./นาที | ||
| เน้น: | อุปกรณ์ pcb depaneling,pcb เครื่องมือ depaneling |
||
ระบบเอ็กซ์เรย์ UNX 4015 สำหรับตรวจจับสิ่งแปลกปลอมในขนมจีบกุ้ง ผัก ไก่ และเกี๊ยว
![]()
การใช้งาน
UNX4015-N ใช้สำหรับตรวจจับสิ่งปนเปื้อนแปลกปลอมในถุงขนาดเล็กสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบา เช่น ลูกอม เนื้อสด กุ้ง ผัก สัตว์ปีก ช็อกโกแลต ลูกอม พาสต้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมปัง บิสกิต ปลาแห้ง ไส้กรอกแฮม เนื้อวัวอบแห้ง ถั่ว ฯลฯ
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| อุปกรณ์ คุณสมบัติ |
ขนาด | 1168(กว้าง)X985(ลึก)X1510(สูง) มม. |
| น้ำหนักเครื่อง | 500 กก. | |
| หลอดเอ็กซ์เรย์ | 80-120kv/210-480W | |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC 110/220V, 50/60Hz | |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 10 กก. | |
| เครื่องตรวจจับรังสีเอกซ์ | อาร์เรย์ไดโอดที่มีความละเอียด 0.4 มม. | |
| ขนาดช่อง | 400 มม.(กว้าง)*150 มม.(สูง) | |
| ความเร็วสายพานลำเลียง | 10-60 ม./นาที | |
| ความเร็วสายพานลำเลียงสำหรับงานหนัก | 10-40 ม./นาที | |
| ช่วงการทำงาน | 10°C ถึง 40°C (50°F ถึง 104°F), ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 90% ไม่มีการควบแน่น | |
| Cความสามารถ | ความแม่นยำในการตรวจจับ | ลูกบอล SUS ≥ø0.3 มม. |
| ลวด SUS ≥ø0.2*2 มม. | ||
| ลูกแก้ว ≥ø1.0 มม. | ||
| ลูกเซรามิก ≥ø1.0 มม. | ||
| คอมพิวเตอร์ระบบ | การสื่อสาร | 1*LAN, 2*USB |
| PC อุตสาหกรรม | หน้าจอสัมผัส LCD 17 นิ้ว;Windows 10 | |
| การกำหนดค่าเสริม | ตัวปฏิเสธ |
สัญญาณเตือนเสียง-แสง, ฟลิปเปอร์, ดรอปเอาท์, เจ็ทลม, ตัวดัน, ราง, กระสวย |
| อื่นๆ | การป้องกันการบุกรุก | สายพานลำเลียง: IP66, อื่นๆ: IP65 |
| ความปลอดภัยของรังสีเอกซ์ | <1μSv/ชม. |
ภาพการตรวจจับ
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. James Lee
โทร: +86-13502802495
แฟกซ์: +86-755-2665-0296
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด