|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาดอุโมงค์: | 500mm (W) × 300mm (H) | น้ำหนัก: | 300 กิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าหลายแบบ: | 80kV | มิติ: | 1600mm (L) × 810mm (W) × 1120mm (H) |
| ความละเอียด: | 40AWG (Typical), 34 (Standard) | ความเร็วในการตรวจสอบ: | 0.22m / s |
| เน้น: | x ray scanning machine,airport security x ray machine |
||
เครื่องรับฝากสัมภาระระบบรักษาความปลอดภัยแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลของสาธารณะ X Ray UNX5030A
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
เครื่องสแกนสัมภาระ X-ray ของ UNX series เป็นชุดตรวจสอบรังสีเอกซ์แบบหลายพลังงานที่ผลิตโดยเทคโนโลยี Unicomp โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยของกระเป๋ากระเป๋าเป้สะพายหลังหีบห่อและสินค้าด่วนสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการคมนาคมขนส่งการบินพลเรือนท่าเรือศุลกากรศูนย์การประชุมโรงแรมวัฒนธรรมและกีฬาและกิจกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์รวมกับลักษณะอุตสาหกรรมรวมแนวคิดการออกแบบอุตสาหกรรมขั้นสูงรูปร่างโดยรวมที่เรียบง่ายและสวยงาม
คุณสมบัติ:
1. ความเร็วในการตรวจจับ 0.22 เมตร / วินาที;
2 เจาะสูงสุด: 8mm แผ่นเหล็กหนา;
3. สามารถตรวจจับขนาดวัตถุที่ใหญ่ที่สุดได้ถึง 500mm × 300mm;
4. บริการสนับสนุนด้านเทคนิคจากระยะไกล
5. การรั่วไหลของรังสีต่ำมากใกล้เคียงกับต้นทุนธรรมชาติเพื่อให้ได้มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยในประเทศและระหว่างประเทศ
6 ความสามารถในการรับรู้ของวัสดุระดับมืออาชีพ: ส้มหมายถึงสารอินทรีย์สีน้ำเงินหมายถึงสารอนินทรีย์สีเขียวหมายถึงโลหะและส่วนผสม
7. ฟังก์ชั่นการตรวจจับวัตถุระเบิดและยาเสพติดตามองค์ประกอบของวัตถุระเบิดและสารเสพติดเพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
| พารามิเตอร์ของระบบ | ขนาด | 1600mm (L) × 810mm (W) × 1040mm (H) |
| ขนาดอุโมงค์ | 500mm (W) × 300mm (H) | |
| น้ำหนัก | 300kg | |
| ความสูงของลำเลียง | 675 ± 10mm | |
| ความเร็วในการตรวจสอบ | 0.22m / s | |
| น้ำหนักสูงสุด | 100 กิโลกรัม (จำหน่ายได้) | |
| มติ | 40AWG (Typical), 34 (Standard) | |
| การเจาะ | 10 มม. (ทั่วไป), 8 มม. (แบบมาตรฐาน) | |
| ความปลอดภัยจากรังสี | ตรงตามมาตรฐาน ISO 1600 | |
| อัตราปริมาณรังสีเอกซ์ | <0.4μGy / h (ห่างจากตัวเครื่อง 5 ซม.) | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า X -ray | แรงดันแอโนด | 80Kv |
| วงจรคูลลิ่ง | น้ำมันหล่อเย็น 100% | |
| ปริมาณการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว | <1.0μGy | |
| ระบบการถ่ายภาพ | เครื่องตรวจจับรังสีเอ็กซ์ | ไดโอด |
| ระดับสีเทา | 4096 | |
| หน้าจอ | 17 '' | |
| ระบบประมวลผลภาพ | การเพิ่มคุณภาพของภาพ | * สีดำและสีขาว * ผกผัน * การเจาะพลังงานสูง * การเจาะพลังงานต่ำ * Super-enhancement * การกำจัดสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ * อัตราการดูดซับตัวแปร * Pseudo-color * การเลือกโดยพลการ (ผู้ใช้เลือก ROI ซูม) (การขยายภาพ 64X / ไม่สูญเสียความละเอียด) |
| การรับรู้ | ส้มสำหรับสารอินทรีย์สีฟ้าสำหรับอนินทรีย์สีเขียวสำหรับโลหะและสารประกอบ | |
| การเล่นภาพ | สามารถดูภาพที่ตรวจสอบได้ 50 ภาพ | |
| ความจุ | มีรูปภาพไม่น้อยกว่า 100 พันชิ้น | |
| คุณลักษณะเพิ่มเติม | ฟังก์ชันมาตรฐาน | * แสดงวันที่ / เวลา * เคาน์เตอร์สัมภาระ * การจัดการผู้ใช้ * นาฬิกาการทำงานของระบบ * X-ray บนนาฬิกา * POST * การจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูล * การวินิจฉัยและการบำรุงรักษา * การสแกนแบบ Dual * การจำแนกภาพถ่าย * การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบคลาวด์ |
| ฟังก์ชั่นเสริม | * การเตือนภัยพื้นที่ความหนาแน่นสูง * การตรวจสอบวัตถุระเบิดและยาเสพติด * การแทรกภาพสินค้าอันตราย | |
| ข้อกำหนดการติดตั้ง | อุณหภูมิการใช้งาน / การเก็บรักษา | 0 ~ 40 ℃, -5 ~ 50 ℃ |
| ความชื้น | 10% ~ 90% (ไม่มีการควบแน่น) | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220VAC ± 5% 50Hz / 60Hz |
ภาพการตรวจสอบ:

ผู้ติดต่อ: Mr. James Lee
โทร: +86-13502802495
แฟกซ์: +86-755-2665-0296